Alíquotas aplicadas:
MÊS | PIS/PASEP (%) | COFINS (%) |
dez/2020 | 0,73 | 3,40 |
nov/2020 | 0,90 | 4,20 |
out/2020 | 0,83 | 3,83 |
set/2020 | 0,89 | 4,10 |
ago/2020 | 1,03 | 4,79 |
jul/2020 | 0,90 | 4,19 |
jun/2020 | 0,98 | 4,58 |
mai/2020 | 0,68 | 3,14 |
abr/2020 | 0,84 | 3,91 |
mar/2020 | 0,71 | 2,74 |
fev/2020 | 1,14 | 5,24 |
jan/2020 | 1,05 | 4,83 |
dez/2019 | 1,05 | 4,83 |
nov/2019 | 1,20 | 5,52 |
out/2019 | 1,20 | 5,52 |
set/2019 | 1,14 | 5,26 |
ago/2019 | 1,14 | 5,26 |
jul/2019 | 1,06 | 4,90 |
jun/2019 | 1,03 | 4,76 |
mai/2019 | 0,99 | 4,56 |
abr/2019 | 1,05 | 4,85 |
mar/2019 | 0,89 | 4,14 |
fev/2019 | 0,91 | 4,20 |
jan/2019 | 1,03 | 4,73 |
PIS/PASEP: Conforme Lei 10.637/2002. Programa de Integração Social (imposto federal, a alíquota efetiva varia mensalmente) – utilizado para custear programas sociais e para o trabalhador.
COFINS: Conforme Lei 10.833/2003. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (imposto federal, a alíquota efetiva varia mensalmente) – utilizado para custear programas sociais e para o trabalhador.
Publicado em 18/02/2020, atualizado em 27/02, 08/05, 22/07 e 03/12/2020.