PIS/PASEP, COFINS

Alíquotas aplicadas:

MÊS PIS/PASEP (%) COFINS (%)
fev/2024 0,98 4,53
jan/2024 0,98 4,53
dez/2023 0,98 4,53
nov/2023 0,98 4,53
out/2023 1,09 5,03
set/2023 0,91 4,19
ago/2023 0,91 4,20
jul/2023 0,82 3,82
jun/2023 0,80 3,66
mai/2023 0,89 4,10
abr/2023 1,13 5,17
mar/2023 1,13 5,17
fev/2023 1,13 5,17
jan/2023 1,13 5,17
dez/2022 1,13 5,17
nov/2022 1,13 5,17
out/2022 1,08 4,94
set/2022 0,80 3,66
ago/2022 0,72 3,33
jul/2022 0,50 2,41
jun/2022 0,50 2,41
mai/2022 0,46 2,06
abr/2022 0,38 1,72
mar/2022 0,38 1,72
fev/2022 0,38 1,72
jan/2022 0,38 1,72
dez/2021 0,38 1,72
nov/2021 0,30 1,30
out/2021 0,32 1,48
set/2021 0,63 2,89
ago/2021 0,70 3,30
jul/2021 0,86 4,00
jun/2021 0,90 4,20
mai/2021 0,89 4,10
abr/2021 0,88 4,06
mar/2021 0,85 3,88
fev/2021 0,85 3,88
jan/2021 0,65 3,03
dez/2020 0,73 3,40
nov/2020 0,90 4,20
out/2020 0,83 3,83
set/2020 0,89 4,10
ago/2020 1,03 4,79
jul/2020 0,90 4,19
jun/2020 0,98 4,58
mai/2020 0,68 3,14
abr/2020 0,84 3,91
mar/2020 0,71 2,74
fev/2020 1,14 5,24
jan/2020 1,05 4,83
dez/2019 1,05 4,83
nov/2019 1,20 5,52
out/2019 1,20 5,52
set/2019 1,14 5,26
ago/2019 1,14 5,26
jul/2019 1,06 4,90
jun/2019 1,03 4,76
mai/2019 0,99 4,56
abr/2019 1,05 4,85
mar/2019 0,89 4,14
fev/2019 0,91 4,20
jan/2019 1,03 4,73

PIS/PASEP: Conforme Lei 10.637/2002. Programa de Integração Social (imposto federal, a alíquota efetiva varia mensalmente) – utilizado para custear programas sociais e para o trabalhador.

COFINS: Conforme Lei 10.833/2003. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (imposto federal, a alíquota efetiva varia mensalmente) – utilizado para custear programas sociais e para o trabalhador.

 Atualizado em 31/01/2024.